更新时间:2026-02-20 04:38:51 ip归属地:贵阳,天气:阴,温度:2-7 浏览次数:4 公司名称:成都 裕馗供应链管理(贵阳市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 【型材成都中板批发公司实力大】供应范围覆盖贵州省 贵阳市、遵义市、安顺市、铜仁市、六盘水市、毕节市、黔西南市、黔南市、黔东南市 南明区、云岩区、花溪区、乌当区、小河区、开阳县、息烽县、修文县、清镇市等区域。 |






裕馗供应链管理(贵阳市分公司)是一家专业致力于 成都热轧钢板批发公司的开发设计、销售为一体企业。经多年的销售经验,公司一直与国内外生产厂家保持良好的合作关系。批发零售: 成都热轧钢板批发公司等。本公司进货渠道广泛,产品齐全,质量保证,货源充足,欢迎广大新老客户来电咨询!裕馗供应链管理(贵阳市分公司) ,文明经营,以诚为本。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |



| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 194*150 | Q235 | 津西 | 4730 | - | 理计 |
| H型钢 | 200*100 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 200*200 | Q235 | 兴华 | 4350 | - | 理计 |
| H型钢 | 244*175 | Q235 | 兴华 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 250*250 | Q235 | 天柱 | 4400 | - | 理计 |
| H型钢 | 300*150 | Q235 | 津西 | 4360 | - | 理计 |
| H型钢 | 300*300 | Q235 | 津西 | 4560 | - | 理计 |
| H型钢 | 350*175 | Q235 | 津西 | 4350 | - | 理计 |
| H型钢 | 350*350 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 390*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
| H型钢 | 400*200 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
| H型钢 | 400*400 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
| H型钢 | 450*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 500*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 588*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
| H型钢 | 488*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |

