更新时间:2026-03-16 22:05:00 ip归属地:天水,天气:多云转中雨,温度:0-8 浏览次数:1 公司名称:成都 裕馗供应链管理(天水市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 467 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都H型钢批发公司供应范围覆盖甘肃省 兰州市、嘉峪关市、武威市、酒泉市、陇南市、合作市、临夏市、定西市、庆阳市、平凉市、张掖市、天水市、白银市、金昌市 秦州区、麦积区、清水县、秦安县、甘谷县、武山县等区域。 |








裕馗供应链管理(天水市分公司)将秉承“质优达标,不是我们的z u i高追求;客户满意,才是我们的z u i高定位”的经营理念,依靠雄厚的技术力量,先进的管理水平,不断开拓创新的精神,为客户提供优良的 成都热轧钢板批发公司产品和优质的服务!



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 兆博 | 4180 | - | 无货 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 4180 | - | 无货 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4280 | - | 无货 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4280 | - | 无货 |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 兆博 | 4220 | - | 货少 |
| 角钢 | 80*80*6 | Q235B | 安钢 | 4300 | - | 货少 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 黄特 | 4170 | -30 | 货少 |
| 角钢 | 110*110*10 | Q235B | 黄特 | 4170 | -30 | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4130 | -20 | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4130 | -20 | 无货 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4130 | -20 | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 济钢 | 4130 | -20 | 无货 |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 济钢 | 4110 | -20 | 无货 |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 济钢 | 4110 | -20 | 无货 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 济钢 | 4110 | -20 | 无货 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 济钢 | 4180 | -20 | 无货 |



银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。
